-
데이비드좋은 서비스와 고급 품질과 우량 기업과 높은 명성. 우리의 믿을만한 공급업체, 상품 중 하나는 시간과 예쁜 포장에 전달됩니다.
-
존 모리스물질적 전문가들, 혹독한 처리, 설계 도면의 문제와 우리와의 통신의 적시 디스커버리, 생각이 깊은 서비스, 합리적인 가격과 상등품, 내가 우리가 더 많은 협력을 가지고 있을 것이라고 믿습니다.
-
조르지당신의 좋은 애프터 서비스에 대해 감사하세요. 우수한 기술과 기술 지원은 상당히 나를 도왔습니다.
-
페트라바른 뛰어난 화술을 통하여 모든 문제는 해결되었고 내 구매로 만족합니다
-
에드리언 헤이터이번에 구입된 상품은 매우 충족합니다, 품질이 매우 좋고 표면 처리가 매우 좋습니다. 나는 우리가 곧 다음 명령을 주문할 것이라고 믿습니다.
ASME B16.9 GR1 GR2 GR5 티타늄 감소기 DN150 / 125 티타늄 집중적 감소기

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x이름 | 티타늄 감속기 | 종류 | 집중적 환원제 / 편심 리듀서 |
---|---|---|---|
등급 | TA1,TA2,TC4,TA10GR1,GR2,GR5,Gr12 | 크기 | DN150/125,DN125/100,DN125/80,DN100/65 등. |
표준 | ASME B16.9 | 표면 | 브라이트, 피클, 샌드블라스팅 |
강조하다 | 비닐화 된 티타늄 중심 환원,GR5 티타늄 감소기,DN150 티타늄 중심 환전기 |
티타늄 감소기
1티타늄 감축기의 정보
이름 | 티타늄 감소기 | ![]() |
종류 | 컨센트릭 리듀서/엑센트릭 리듀서 | |
등급 | TA1,TA2,TC4,TA10GR1,GR2,GR5,Gr12 또는 고객에 따라 | |
크기 | DN150/125,DN125/100,DN125/80,DN100/65 등 또는 그림에 따라 주문. | |
표준 | ASME B169,GB/T 27684,GB/T 12459 | |
표면 | 밝은, 말초, 모래 튀김 | |
지불 | T/T,Paypal | |
MOQ | 1pc |
티타늄 감소기, 또한 티타늄 감소기라고 불립니다, 두 가지 다른 파이프 직경을 연결하는 데 사용됩니다.티타늄 감소기는 형태와 모양에 따라 동심 티타늄 감소기와 특심 티타늄 감소기로 나?? 다..
2크기는 T이타늄 절제기
NPS | DN |
D (외선 지름) |
SCH5s | SCH10s | SCH10 | SCH20 | SCH30 | 성병 | SCH40 | SCH40 |
1/2인치 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | |
3/4인치 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | |
1" | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | |
1-1/4" | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | |
1-1/2인치 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | |
2" | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | |
2 1/2" | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | |
3" | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | |
3 1/2" | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | |
4인치 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | |
5인치 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | ||
6인치 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | ||
8인치 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
10인치 | 250 | 273 | 3.40 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 |
12인치 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 9.53 |
14인치 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | |
16인치 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | |
18인치 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | |
20인치 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | |
22인치 | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | ||
24인치 | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | |
26인치 | 650 | 660.4 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | |||||
28인치 | 700 | 711.2 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | ||||
30인치 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | ||
32인치 | 800 | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | |||
34인치 | 850 | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | |||
36인치 | 900 | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | |||
38인치 | 950 | 965.2 | 9.53 | |||||||
40인치 | 1000 | 1016 | 9.53 | |||||||
42인치 | 1050 | 1066.8 | 9.53 | |||||||
44인치 | 1100 | 1117.6 | 9.53 | |||||||
46인치 | 1150 | 1168.4 | 9.53 | |||||||
48인치 | 1200 | 1219.2 | 9.53 |
3티타늄 감소기의 생산 과정.
줄기기 (대 및 작은 머리) 는 파이프 지름 감소 지점에서 사용되는 파이프 장착 장치입니다. 일반적으로 사용되는 형성 과정은 지름 압축을 줄이고,직경 확장 압축 또는 직경 감소 압축 및 직경 확장 압축또한, 절감기의 특정 사양에 대해서는 스탬핑을 사용할 수 있습니다.감소기의 감소 형성 과정은 감소기의 큰 끝과 같은 지름의 튜브를 형성 폼에 넣는 것입니다, 그리고 튜브의 축적 방향으로 압력을 통해, 금속은 곰팡이 구멍을 따라 이동하고 모양을 줄입니다.일회 압축형조 또는 복수 압축형조로 나?? 다..
회사 프로필:
산시 피크라이즈 금속 회사 (Shaanxi Peakrise Metal Co., Ltd) 는 풍부한 경험을 가진 텅스텐, 몰리브덴, 탄탈, 니오비아, 티타늄, 지르코늄, 니켈 비철금속 생산 기업입니다.주요 제품은 텅스텐-황금속, 몰리브덴 구리 합금, 울프스텐 몰리브스텐 합금, 고특중력 울프스텐 합금, 탄탈 합금, 니오비움 합금, 티타늄 합금 등 100종류 이상의 제품.우리는 13 년 이상의 풍부한 생산 경험과 수출 경험이 있습니다., 그리고 고객들을 위한 관련 수입 및 수출 문제를 해결합니다. , 모든 어려움에 대한 단독 솔루션입니다. 제품은 대만, 우크라이나, 한국, 미국, 호주, 독일, 이란 및 기타 국가에 수출됩니다.그리고 고객들과 장기적인 좋은 협력 관계를 맺었습니다.우리의 제품은 고객들에게 높은 평가를 받고 있습니다.

아래 버튼을 클릭하여 우리의 제품을 더 자세히 알아보세요.