-
데이비드좋은 서비스와 고급 품질과 우량 기업과 높은 명성. 우리의 믿을만한 공급업체, 상품 중 하나는 시간과 예쁜 포장에 전달됩니다.
-
존 모리스물질적 전문가들, 혹독한 처리, 설계 도면의 문제와 우리와의 통신의 적시 디스커버리, 생각이 깊은 서비스, 합리적인 가격과 상등품, 내가 우리가 더 많은 협력을 가지고 있을 것이라고 믿습니다.
-
조르지당신의 좋은 애프터 서비스에 대해 감사하세요. 우수한 기술과 기술 지원은 상당히 나를 도왔습니다.
-
페트라바른 뛰어난 화술을 통하여 모든 문제는 해결되었고 내 구매로 만족합니다
-
에드리언 헤이터이번에 구입된 상품은 매우 충족합니다, 품질이 매우 좋고 표면 처리가 매우 좋습니다. 나는 우리가 곧 다음 명령을 주문할 것이라고 믿습니다.
M6 M8 M10 텅스텐 볼트 나사 핵심 텅스텐-몰리브덴 티타늄 나사산이 있는 봉

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x이름 | 텅스텐 볼트 나사 핵심 텅스텐-몰리브덴 티타늄 나사산이 있는 봉 | 재료 | 순간 / Ti / Ta / Nb / 즈르로 |
---|---|---|---|
형태 | 관습 | 사이즈 | M2,M4,M6,M8,M10,M12 Etc. |
서피스 | 밝은, 알칼리성 세정 | MOQ | 1대 pc |
관습 | 예 | 애플리케이션 | 고온 산업 |
강조하다 | M10 텅스텐 볼트 스크류 너트,텅스텐-몰리브덴 티타늄 나사산이 있는 봉,밝은 텅스텐 볼트 |
텅프렌 볼트 나트 텅프렌 몰리브덴 티타늄 스레드 스탠드
1.원프라멘 볼트 스크루의 사양:
울프스탄 나사기는 일반적으로 항공우주, 석유화학, 핵 산업 및 기타 분야와 같은 고온 및 고압 환경에서 장비 및 기계에 사용됩니다.울프스텐의 높은 녹는점과 부식 저항성 때문에, 텅프램 나사 극한 조건에서도 강도와 성능을 유지할 수 있습니다.또한 울프스탄 나사 열 팽창 계수가 낮고 마모 저항성이 뛰어나다., 고온 환경에서 탁월한 안정성과 수명을 제공합니다.
순수성:99.95% (분)
밀도: 10.2g/cm3
크기: M2, M2.5M3, M4, M5, M12, M14 등
제1항 | DIN-Stabdard | 영어에서의 서술 | ISO 표준 | GB 표준 |
1 | DIN 1 | 톱니 핀 | ISO2339 | GB117 |
2 | DIN7 | 평행 스핀 | ISO2339 | GB119-86 |
3 | DIN84 | 슬롯형 치즈 헤드 스크롤 | ISO1207 | GB65-85 |
4 | DIN125-A | 원형 세척기 | ISO7089 | GB97.1-85 |
5 | DIN125-B | 중형 세척기 | ISO7090 | GB97.2-85 |
6 | DIN126 | 원형 세척기 | ISO7091 | |
7 | DIN558 | 헥사곤 나사 | ISO4018 | |
8 | DIN601 | 헥사곤 블롯 | ISO4016 | |
9 | DIN923 | 배와 함께 슬로트 판 머리 나사 | GB830-88 | |
10 | DIN931 | 헥사곤 헤드 스크루 | ISO4014 | GB5782-86 |
11 | DIN933 | 헥사곤 헤드 스크루 | ISO4017 | GB5783-86 |
12 | DIN934 | 헥사고너 콩 | ISO4032 | GB6170-86 |
13 | DIN935 | 헥사곤 슬롯과 캐슬 너트 | ISO7035 | GB6178-86 |
14 | DIN7972 | 횡단거리로 된 평면 머리의 탭 스크루 | ISO1482 | GB5283-85 |
그 외 |
2. 원프렌스 가닥의 가닥의 위치는:
스펙. | 스레드 피치 | 스펙. | 가닥 수
| |||
거친 피치 | 좋은 피치 | 아주 좋은 피치 | 대략적인 숫자 | 정량 숫자 | ||
M3 | 0.5 | 0.35 | 4# | 40 | 48 | |
M4 | 0.7 | 0.5 | 6# | 32 | 40 | |
M5 | 0.8 | 0.5 | 8# | 32 | 36 | |
M6 | 1.0 | 0.75 | 10# | 24 | 32 | |
M7 | 1.0 | 0.75 | 12# | 24 | 28 | |
M8 | 1.25 | 1.0 | 0.75 | 1/4 | 20 | 28 |
M10 | 1.5 | 1.25 | 1.0 | 4/16 | 18 | 24 |
M12 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 3/8 | 16 | 24 |
M14 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 7/16 | 14 | 20 |
3제품 전시회:
회사 정보:

우리 제품에 대해 더 알고 싶으세요?