모든 제품
-
데이비드좋은 서비스와 고급 품질과 우량 기업과 높은 명성. 우리의 믿을만한 공급업체, 상품 중 하나는 시간과 예쁜 포장에 전달됩니다.
-
존 모리스물질적 전문가들, 혹독한 처리, 설계 도면의 문제와 우리와의 통신의 적시 디스커버리, 생각이 깊은 서비스, 합리적인 가격과 상등품, 내가 우리가 더 많은 협력을 가지고 있을 것이라고 믿습니다.
-
조르지당신의 좋은 애프터 서비스에 대해 감사하세요. 우수한 기술과 기술 지원은 상당히 나를 도왔습니다.
-
페트라바른 뛰어난 화술을 통하여 모든 문제는 해결되었고 내 구매로 만족합니다
-
에드리언 헤이터이번에 구입된 상품은 매우 충족합니다, 품질이 매우 좋고 표면 처리가 매우 좋습니다. 나는 우리가 곧 다음 명령을 주문할 것이라고 믿습니다.
담당자 :
Nicole
전화 번호 :
13186382597
왓츠앱 :
+8613186382597
99.97% 몰리브덴 시트판 고온 재료

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
이름 | 몰리브덴 플레이트 시트 | 재료 | 몰리브덴 및 몰리브덴 합금 |
---|---|---|---|
등급 | Mo1, TZM, 모-라, 몰리브덴-텅스텐 합금 | 두께 | 0.1mm-80mm |
폭 | 10-700mm | 길이 | 30-3000mm |
서피스 | 밝은, 알칼리성 세척 | 표준 | ASTM B386 |
강조하다 | 99.97% 몰리브덴판,고온 몰리브덴판,0.1 밀리미터 몰리브덴 플레이트 |
제품 설명
고온 물질 99.97% 몰리브덴 엽판
1.제품 사양:
몰리브덴 엽
두께:0.1mm-80mm 너비:10-700mm 길이:30-3000mm
순수성:99.95%,99.97%
등급:Mo-1,TZM,Mo-La
표준:GB,ATSM.DIN
표면: 검은색, CC, 밝은
2화학적 성분 및 물리적 성질:
제품 이름 | 몰리브덴 엽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당기력 | 610 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
길쭉함 | ≥10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순수성 | ≥ 99.95%, ≥ 99.97%, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
크기 | TK 0.1~80mm*W 10~700mm*L 30~3000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용 온도 | 1800°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최고 온도 | 2200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
양적 분석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원소 | 니 | Mg | 페 | Pb | 알 | 2개 | 네 | Cd | CA | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
농도 (%) | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원소 | C | 오 | N | Sb | SN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
농도 (%) | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.0005 | 0.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순수성 (금속 염기) Mo≥99.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3제품 전시회:
관련 제품:
회사 비디오:
아래 버튼을 클릭하여 우리의 제품을 더 자세히 알아보세요.
추천된 제품