-
데이비드좋은 서비스와 고급 품질과 우량 기업과 높은 명성. 우리의 믿을만한 공급업체, 상품 중 하나는 시간과 예쁜 포장에 전달됩니다.
-
존 모리스물질적 전문가들, 혹독한 처리, 설계 도면의 문제와 우리와의 통신의 적시 디스커버리, 생각이 깊은 서비스, 합리적인 가격과 상등품, 내가 우리가 더 많은 협력을 가지고 있을 것이라고 믿습니다.
-
조르지당신의 좋은 애프터 서비스에 대해 감사하세요. 우수한 기술과 기술 지원은 상당히 나를 도왔습니다.
-
페트라바른 뛰어난 화술을 통하여 모든 문제는 해결되었고 내 구매로 만족합니다
-
에드리언 헤이터이번에 구입된 상품은 매우 충족합니다, 품질이 매우 좋고 표면 처리가 매우 좋습니다. 나는 우리가 곧 다음 명령을 주문할 것이라고 믿습니다.
99.95% 전력용 반도체 / 전기적 진공 장치 몰리브덴 디스크 몰리브덴 디스크를 위한 몰리브덴 제품 써클

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x이름 | 전력 반도체 장치 및 전기 진공 장치용 몰리브덴 원 | 재료 | 몰리브덴 및 몰리브덴 합금 |
---|---|---|---|
순도 | 99.95% | 비중 | 10.2g/cm3 |
형태 | 서클 | 사이즈 | 고객 요청에 따라서 |
강조하다 | 전기 진공 장치 몰리브덴 서클,전력 반도체 장치 몰리브덴 제품,몰리브덴 제품 서클 |
전력 반도체 장치 및 전기 진공 장치용 몰리브덴 원
1반도체 및 전기 진공 장치용 몰리브덴 원의 설명:
Mo Circle Mo disk Mo 디스크
직경. ((10-500mm) x 두께. ((0.1-35) mm
밀도:10.2g/cm3
순수성:990.95%99.97%
물류:Mo1,TZM,Mo-La
표면: 검은색, CC, 밝은, 닦은
표준: ASTMB 386
2화학 성분반도체 및 전기 진공 장치용 몰리브덴 원:
제품 이름 | 몰리브덴 디스크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당기력 | 610 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
길쭉함 | ≥10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재료 구성 | MO1, TZM, MO-La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순수성 | ≥99.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용 온도 | 1800°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최고 온도 | 2200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
양적 분석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원소 | 2개 | CA | P | Pb | 알 | 니 | 네 | Mg | 페 | 큐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
농도 (%) | 0.0006 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원소 | C | 오 | Sb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
농도 (%) | 0.001 | 0.005 | 0.0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순수성 (금속 염기) Mo≥99.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3생산 단계반도체 및 전기 진공 장치용 몰리브덴 원:
Molybdenum billet (raw material)-inspection-hot rolling-leveling and annealing-alkali washing-inspection-warm rolling-vacuum annealing-inspection-cold rolling-leveling-shearing vacuum annealing-inspection-packaging
4적용의반도체 및 전기 진공 장치용 몰리브덴 원:
60% 이상의 변형량으로 롤링 후 몰리브덴 원의 밀도는 기본적으로 몰리브덴의 이론 밀도에 가깝기 때문에 높은 강도를 가지고 있습니다.균일한 내부 구조와 뛰어난 고온 미끄러지기 저항성, 그래서 그것은 생산에 널리 사용됩니다. 반사 스크린 및 사피어 크리스탈 성장 오븐에 덮기 판, 반사 스크린, 난방 벨트, 진공 오븐에 연결,플라즈마 코팅용 스프러팅 표적, 고온 저항 보트 및 다른 제품
또한 몰리브덴 원형은 실리콘 제어 직렬 다이오드, 트랜지스터 및 티리스터, 전력 반도체 장치의 장착 및 히트 싱크의 기본 재료로 널리 사용되는 접촉 재료입니다.전력 반도체 장치 및 전기 진공 장치.